Podio de la ultima regata de N2.
G1 | ||
GENERAL | ||
2ºA | 1ºA | 3ºA |
Nacho Davila | Eduard Ferrer | Albert Gelpí |
2ºA | 1ºA | 3ºA |
Albert Gelpí | Eduard Ferrer | Rafael Rabasa |
2ºB | 1ºB | 3ºB |
Arnau Gelpí | Nacho Davila | Alicia Fras |
2ºC | 1ºC | 3ºC |
Max Rondeau | Guillem Griño | Marçal Costa |
G2 | ||
GENERAL | ||
2ºA | 1ºA | 3ºA |
Elba Martínez | Loïck Carrere | Pere Pericot |
2ºA | 1ºA | 3ºA |
Josep Maria Funallet | Pedro Peñaranda | Jordi Gossage |
2ºB | 1ºB | 3ºB |
Pere Pericot | Loïck Carrere | Nora Lasurt |
2ºC | 1ºC | 3ºC |
Alex Martín | Elba Martínez | Iago Batista |
Mas resultados…. C.N. Port D’Aro – Grup 1 – Grup 2
.