Clika sobre el grupo para ver clasificacion completa: ver fotos AQUI
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | |
General | Alex Bru Vert | Pol Marsans Balcells | Pau Llibre Vinyes‐Miralpeix |
Eduard Ferrer Carvajal | Olivia Pujol Hernandez | Daniel Cabré | |
Xavier Perà Paños | Gerard José I Ochoa | Alvar Mañé Ubalde | |
A | Alex Bru Vert | Elisenda Molné Correig | Hannes Freymuth Cuadra |
Albert Gelpí | Blanca Jofré I Molné | ||
David Castro | Xavier Martinez Pique | ||
B | Eduard Ferrer Carvajal | Pol Marsans Balcells | Ramón Ràmia |
Xavier Perà Paños | Olivia Pujol Hernandez | August Beekman | |
Nacho Davila Mateu | Alex Marsans Balcells | Carlos De Francisco Polo | |
C | Gregorio Perà Paños | Gerard José I Ochoa | Pau Llibre Vinyes‐Miralpeix |
Adolfo Villalón | Sergi Sevil Checa | Daniel Cabré | |
Nil Subirats I Poch | Max Rondeau | Alvar Mañé Ubalde |
_________________________________________________________________________________
6ª Paula Igual
8º Marcelo Cairo
9º Leandre Garcia